帶式濃縮壓榨脫水一體機
外型圖
技術(shù)參數
型號 | 帶寬(mm) | 功率(kw) | 沖網(wǎng)水 | 壓縮空氣 | 外型尺寸 長(cháng)×寬×高(mm) | 整機重量(kg) | |||
濃縮段 | 壓濾段 | 耗水量(m3/h) | 壓力(Mpa) | 耗氣量(m3/h) | 壓力(bar) | ||||
NDYQ-500 | 500 | 0.55 | 0.75 | 4.0 | ≥0.5 | 0.3 | 7.0 | 4850×874×2290 | 4200 |
NDYQ-1000 | 1000 | 0.75 | 1.5 | 7.5 | ≥0.5 | 0.3 | 7.0 | 4850×1590×2290 | 7000 |
NDYQ-1500 | 1500 | 1.1 | 2.2 | 12.0 | ≥0.5 | 0.3 | 7.0 | 4850×2090×2290 | 8800 |
NDYQ-2000 | 2000 | 1.5 | 3.0 | 15.0 | ≥0.5 | 0.4 | 7.0 | 4850×2590×2290 | 10000 |
NDYQ-2500 | 2500 | 2.2 | 4.0 | 25.0 | ≥0.5 | 0.4 | 7.0 | 4850×3090×2290 | 13200 |
NDYQ-3000 | 3000 | 2.2 | 5.5 | 30.0 | ≥0.5 | 0.4 | 7.0 | 4850×3590×2290 | 15800 |
帶式濃縮壓榨脫水一體機 本文被閱讀 3522 次
上一條:溶氣氣浮機 | 下一條:NDYQ-型帶式濃縮壓榨脫水一體機 |