溶氣氣浮機
用途
溶氣氣浮設備是目前應用范圍較為廣泛的一種氣浮設備。該設備可以廣泛適用于各類(lèi)廢水處理(尤其是含油廢水處理)、污泥濃縮及給水處理。
特點(diǎn)
目前溶氣氣浮法應用廣。與其它氣浮設備相比,具有以下特點(diǎn):
1)在加壓條件下,空氣溶解度大,供氣浮用的氣泡數量多,能夠確保氣浮效果;
2)溶入的氣體經(jīng)驟然減壓釋放,產(chǎn)生的氣泡不僅微細、粒度均勻、密集度大,而且上浮穩定,對液體擾動(dòng)小,因此特別適用于對疏松絮凝體、細小顆粒的固液分離;
3)特別是部分回流式,處理效果顯著(zhù)、穩定,并能較大地節約能耗。
4)處理能力大、效率高、占地少。
5)工藝過(guò)程及設備構造簡(jiǎn)單,便于使用、維護。
6)能消除污泥膨脹。
7)氣浮時(shí)向水中曝氣,對去除水中的表面活性劑及臭味有明顯的效果,同時(shí)由于曝氣增加了水中的溶解氧,為后續處理提供了有利條件。
8) 對低溫、低濁、含藻類(lèi)多的水源,采用氣浮法可取得好的效果。
型號意義:
主要技術(shù)參數:
氣浮設備按處理能力可分為:5、10、20、30、40、50、60、80、100、150、200、250、300m3/h等規格,也可根據用戶(hù)需求設計。
主要技術(shù)參數見(jiàn)下表:
項 目 型 號 | 處理能力 m3/h | 溶氣水量 m3/h | 主電機功率kw | 刮沫機功率kw | 空壓機功率kw | 空壓機型號 | 請水泵型號 | 溶氣罐規格 (mm) | 外形尺寸 (mm | 重量(t) | |
凈重 | 運 行 | ||||||||||
RQ-05 | 4-5 | 1.5-2 | 3 | 0.37 | 1.5 | V-0.1/8 | G25-1 | Φ400×1000 | 2800×2000×2200 | 2.5 | 7.0 |
RQ-10 | 8-10 | 2-3 | 3 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | 1 1/2GC-5×2 | Φ500×1512 | 4000×2500×2300 | 3.2 | 8.5 |
RQ-20 | 15-20 | 5-7 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | 2GC-5×2 | Φ500×1512 | 4650×2950×2480 | 3.6 | 14.7 |
RQ-30 | 20-30 | 6-10 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | 2GC-5×2 | Φ500×1512 | 5840×3150×2480 | 3.9 | 19.2 |
RQ-40 | 30-40 | 8-13 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | V-0.14/7 | 1/2GC-6×2 | Φ600×1880 | 6800×3340×2480 | 4.5 | 31.5 |
RQ-50 | 40-50 | 15-20 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | V-0.14/7 | 1/2GC-6×2 | Φ600×1880 | 7500×3500×2480 | 5.6 | 41.0 |
RQ-60 | 50-60 | 18-27 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | V-0.14/7 | 1/2GC-6×2 | Φ600×1880 | 8500×3500×2480 | 6.4 | 45.0 |
RQ-80 | 70-80 | 24-32 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | V-0.14/7 | IS80-65-160 | Φ650×2034 | 9300×3520×2480 | 7.6 | 63.0 |
RQ-100 | 90-100 | 30-35 | 15 | 0.55 | 3 | V-0.36/7 | IS80-50-200 | Φ700×1980 | 11750×4400×2860 | 12.5 | 81 |
RQ-150 | 125-150 | 60-80 | 22 | 1.1 | 3 | V-0.36/7 | IS150-80-400 | Φ800×1980 | 12100×5600×2860 | 15.0 | 115 |
RQ-200 | 175-200 | 80-100 | 22 | 1.1 | 3 | V-0.36/7 | IS125-80-400 | Φ800×2100 | 12400×7600×2860 | 19.0 | 160 |
RQ-250 | 225-250 | 110-120 | 22 | 1.1 | 3 | V-0.36/7 | IS125-80-400 | Φ800×2400 | 14700×7600×2860 | 23.0 | 195 |
RQ-300 | 280-300 | 120-180 | 37 | 1.1 | 5.5 | V-0.36/7 | IS125-80-400b | Φ800×2900 | 19100×7600×3150 | 26.0 | 230 |
溶氣氣浮機 本文被閱讀 3589 次
上一條:行車(chē)刮(泵、虹吸)吸泥機 | 下一條:帶式濃縮壓榨脫水一體機 |